當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 萬(wàn)濠影像儀 > 全自動(dòng)影像儀(H型) > vms-3020h萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-3020H
簡(jiǎn)要描述:萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-3020H適用于以二坐標測量為目的的一切應用領(lǐng)域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
銷(xiāo)售資質(zhì):
H型(全自動(dòng)型)影像儀系列 | |||||||
萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-3020H產(chǎn)品用途 | |||||||
該儀器適用于以二坐標測量為目的的一切應用領(lǐng)域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | |||||||
萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-3020H產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||
● 程控恒流驅動(dòng)式四環(huán)四區表面冷光光源,可適應復雜的工件測量 ● 具有快速自動(dòng)對焦,自動(dòng)尋邊,強大的編程和自動(dòng)測量功能 ● 采用亞像素細分技術(shù),提高邊界分辨能力 ● 在線(xiàn)SPC數據處理分析,大批量治具測量 ● X、Y、Z三軸步進(jìn)伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達200mm/s,運行平穩 ● 采用自主開(kāi)發(fā)的嵌入式模塊控制系統,將負責的控制系統集成于儀器內部,穩定性更高 ● 采用花崗石低座,性能穩定,不易變形 ● 激光指示器指示測量位置,快速定位 ● 可選配自動(dòng)變倍功能,無(wú)需要重復像素校正實(shí)現多倍率下高效測量 | |||||||
技術(shù)規格參數 | |||||||
儀器型號 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | ||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450×330 | 500×250 | 606× 466 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | ||||
運動(dòng)行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | ||||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | ||||
外型尺寸(長(cháng)*寬*高(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | ||||
工作距離 | 189 mm | ||||||
Z軸升降行程 | 150 mm | ||||||
X、Y、Z數顯解析度 | 0.5μm | ||||||
X、Y坐標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長(cháng)度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統 | 攝像機 | 彩色CCD攝像機 | |||||
視頻總倍率 | 23.5X--148X | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
物方視場(chǎng) | 8.1mm--1.3mm (物方視場(chǎng)為對角線(xiàn)的長(cháng)度) | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | |||||||
電 源 | 110(AC)-240V(AC) | ||||||
功 率: | 250 W(不包含電腦) | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | |||
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 189 | ||
1X 標配 | 33X--195X | 11.1--1.7 | 11.8X--74X | 22-3.4 | 108 | ||
2X(選配) | 66X--390X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 38 | ||
電腦 (標配) | |||||||
17"顯示器 (標配) | |||||||
操縱桿 (標配) | |||||||
RENISHAW簡(jiǎn)易測頭(標準球) 選配 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃